Zina ya kimunganga: Carbonate ya Calcium yina bo me tula na ntwala
Formule moleculaire: CaCO3
Bikalulu: fufu ya mpembe, ya kukonda ntomo mpi ya kukonda nsudi, ya kukonda pouce, ya nsemo, ya ke kangamaka na mupepe, fioti-fioti hygroscopie.
Kusadila: Carbonate ya Calcium yina bo me tula na zulu ya ntoto kele pigment inorganique yina bantu mingi ke zolaka mingi, bo ke sadilaka yo mingi na caoutchouc, na bapapie, na baplastike, na kukanga, na peinture, na bima ya mfunu ya konso kilumbu, na bima ya kuyidika nitu, na bima ya ke lawusaka mpi na madiati
Kukanga: na saki ya bo me tunga na plastike, 25KG/saki
Kima ya Index | HG/T 2226-2010 | ||||||
Sambu na caoutchouc mpi baplastike | Sambu na kufika | Sambu na kusala bapapie | |||||
Kitini ya zulu | Kitini ya ntete | Kitini ya zulu | Kitini ya ntete | Kitini ya zulu | Kitini ya ntete | ||
Carbonate de calcium(CaCO3) % ya nene to ya kufwanana ti . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH ntalu | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatile na nsi ya 105 degrés % . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Mambu ya kukonda mfunu na kati ya acide chlorhydrique % Na nsi to kiteso mosi ti . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Volume ya sedimentation ml/g ya kuluta to ya kufwanana ti . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % fioti to kiteso mosi ti . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % fioti to kiteso mosi ti . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Kuzinga na zulu ya tami | 125 μm ya kutelama na kati ya 125 μm ya kumeka fioti to kiteso mosi ti . | yonso ke luta | 0.005 | yonso ke luta | 0.005 | yonso ke luta | 0.005 |
45 μm ya kutelama na kati ya 100 . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Mpembe ya kuluta mingi to kiteso mosi ti . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Kubaka mafuta (g/100) Kukonda to kiteso mosi ti . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Bisika ya ndombe fioti to kiteso mosi ti . | 5 | ||||||
kana nge me solula ti nge, binga info@rubberchemical.cn}
