
Polyester ya bo me kotisa na zulu ya zulu
Zina ya kimunganga Polyester ya bo me kotisa na zulu ya zulu
Kutendula mambu
Kima ya kumeka | Kitini | Kutunga | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Ngolo ya kupanza | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Kukuma na ntangu ya kupema | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Kukuma ya nene na kizitu ya kimvuka | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diametre | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Kizitu na 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Kukulumuka ya mupepe ya tiya (150 degrés ,3min 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Kusimba (150 degré ,30min) | N/cm | Kuluta to kiteso mosi ti 400 . | Kuluta to kiteso mosi ti 350 . | Kuluta to kiteso mosi ti 320 . | Kuluta to kiteso mosi ti 300 . | Kuluta to kiteso mosi ti 260 . | Kuluta to kiteso mosi ti 260 . | Kuluta to kiteso mosi ti 240 . |
| Kusala bima | Ngolo ya ngolo, nda ya ngolo, ngolo ya kulemba, ngolo ya kulemba ya mbote, adhesio ya ngolo |
| Sadila | Hose industriel, ba ressort ya mupepe Polyester Bo ke sadilaka mingi-mingi sambu na mukaba ya Conveyor, mukaba ya kukangama, mukaba ya V etc.}}}. |
| Kumona | Beto lenda sala bima na kutadila mambu yina bakiliya ke lombaka . |
| Dibuki | Carton |
| Luzingu ya kubumba | bangonda 12 |
Tags ya tiya: nsinga ya petepete ya bo me kotisa na nsinga ya petepete, Chine, muntu yina ke salaka bima, bantu yina ke pesaka bima, izine, ntalu, kuteka ya nene, kima ya kimunganga ya caoutchouc, kima ya nkaka ya bo me yidika ti caoutchouc, bo me yidika .
Tinda Kuyula
