Silice/Concarbon ya mpembe
Zina ya kimunganga
Silika
Formule ya ba moleculaire SiO2nH2O
CAS VE 7631-86-9}
Kutendula mambu
Kumonana
| Poudre/Mpangi ya Mpembe | |
BET Specific Surface ya m2/g . | 150-200 | 110-140 |
PH ntalu | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Kuvidisa na Ignition % fioti to kiteso mosi ti . | 7.0 | 7.0 |
Kuvidisa na Kuyuma % fioti to kiteso mosi ti . | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adsorption, cm3/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Bantu ya me bikala (45μm ) % . | 0.50 | 0.50 |
Mambu ya Cu, mg/kg fioti to kiteso mosi ti . | 30.0 | 30.0 |
Mn Conte, mg/kg fioti kuluta to kiteso mosi ti . | 50.0 | 50.0 |
Fe ya Fe, mg/kg fioti kuluta to kiteso mosi ti . | 1000.0 | 1000.0 |
Bikalulu granule ya Mpembe to fufu ya sukadi.}
Kusadila mingi na produit ya caoutchouc ya mbote, kusala basapatu .
Kima, kuyika ya plastike mpi ya polyester, fika .
ya nsinga ya kura mpi ya kura, kima ya ke kumisaka ngolo .
ya caoutchouc ya mukubu ya petepete, ya ke nataka na adage ya additif, .
additif ya pigment.}
Paquet 25kg/saki
Kubumba Luzingu bangonda 12
